Termas de Basavilbaso es un proyecto destinado a los inversores, la comunidad y la ciudad de modo que busca el beneficio mutuo del conjunto, Termas se desarrolla bajo el programa 'Comarca de los Pioneros', mediante la comercialización del producto 'CiudadSpa'

Características de las Aguas Termales
Definiciones y acciones terapéuticas.
La aromaterapia: Curar por esencias.
Crenoterapia, Hidroterapia y Fangoterápia entre otros.
Fangos y barros termales.
Términos sobre Turismo y las Aguas Termales. Preguntas Frecuentes.
La Peloterapia
Oxigenoterápia
La Terapia Geotermal
Artículos;s de interés relacionados a las aguas termales.
Características de las Aguas Termales
| TEMPERATURA | ||||
|---|---|---|---|---|
| FRIAS | ATERMALES | TERMALES | ||
| Temperatura Inferior a la Media Exterior y Menor de 20º C | Temperatura Superior a la Media Exterior y Menor de 20º C | Temperatura Superior a la Media Exterior y Mayor a 20º C | ||
| HIPOTERMALES | MESOTERMALES | HIPERTERMALES | ||
| 20 - 30º C | 30 - 40º C | + DE 40º C | ||
| PAUTAS FISICO-QUÍMICAS Considerando el residuo sólido fijo a 110ºC expresado en miligramos por litro |
|
|---|---|
| TIPO | CONCENTRACIONES |
| Oligominerales | Menos de 100 mg/litro |
| Mineralizacion muy débil | Entre 101 y 250 mg/litro |
| Débil mineralización | Entre 251 y 500 mg/litro |
| Mineralizacion media | Entre 501 y 1500 mg/litro |
| Fuerte mineralización | Más de 1500 mg/litro |
| Mineralización marina o hipermarina | Igual o superior al agua de mar |
| PRESIÓN OSMÓTICA Comparado con la presión osmótica del plasma sanguíneo |
|
|---|---|
| NOMBRE | CANTIDAD |
| Isotónicas | Idénticos valores a la presión osmótica del plasma sanguíneo |
| Hipotónicas | Valores inferiores a dicho plasma |
| Hipertónicas | Valores superiores a dicho plasma |
| RADIACTIVIDAD Las aguas se caracterizan por la emisión espontánea de radiactividad |
|
|---|---|
| NOMBRE | CANTIDAD |
| Microradiactividad | Menos de 0,1 micro-Curie por Litro |
| Radiactividad media | Hasta 1 micro-Curie por Litro |
| Radiactiva | Hasta 100 micro-Curie por litro |
| Superradiactividad | Mayor a 1000 micro-Curie por Litro |

